04 Rapport financier

Compte de résultat et bilan

Compte de résultat 2022

EN K€ 2022 2021 ÉVOLUTION
Loyers 63 453 60 750
Autres produits des activités 27 842 28 960
Reprises sur amortissement et provisions 3 094 2 775
Total produits d'exploitation 94 389 92 485
Consommations en provenance de tiers 36 513 39 235
Impots taxes et versements assimilés 7 352 6 687
Frais de Personnels 11 739 10 689
Dotations aux amortissements et aux provisions 25 632 24 247
Autres charges d'exploitation 752 731
Total charges d'exploitation 81 988 81 589
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 12 401 10 896 +14%
Produits financiers 583 111
Charges financières 8 681 7 435
RÉSULTAT FINANCIER -8 098 -7 324 11%
Produits exceptionnels 14 949 17 479
Charges exceptionnelles 5 556 7 760
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 9 393 9 719 -3%
Impôt sur les sociétés 0 0
RÉSULTAT NET 13 291 11 092 +3%

 

Graphique sur l'évolution des chiffres clés en 2021

Évolution des chiffres clés

Bilan 2022

ACTIF
EN K€ 2021 2022
Immos incorporelles et corporelles 716 174 753 306
Immos en cours 53 860 55 641
Participations 441 423
Autres immos financières 1 736 1 670
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 772 211 811 040
Stocks et en-cours 19 348 18 216
Créances exploit + divers 39 711 41 309
Disponibilités 25 022 35 823
TOTAL ACTIF CIRCULANT 109 679 84 081
Charges constatés D’avance 719 716
Charges à répartir 0 0
TOTAL COMPTES RÉGULARISATION 719 716
TOTAL ACTIF 857 011 907 104
PASSIF
EN K€ 2021 2022
Capital et réserves 138 092 153 287
Résultat de l'exercice 13 291 13 696
Subventions 94 630 93 934
TOTAL FONDS PROPRES 246 013 260 917
Provisions risques et charges 8 465 7 070
TOTAL PROVISIONS 8 465 7 070
Dettes financières 563 337 594 560
Dettes d'exploitation et diverses 8 407 8 865
Dettes diverses 29 634 33 447
TOTAL DETTES 601 378 636 872
Produits constatés d'avance 1 155 2 245
TOTAL PASSIF 857 011 907 104

Autofinancement

11.5 % autofinancement NET HLM
11.6 % moyenne des 3 ans
Section suivante